| اندازه ها | DIMENSIONS | AVERAGE WEIGHT OF WIRE (KG) | POSSIBLE WIRE RANGE MM | SPOOL TYPE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5 | D4 | L2 | L1 | D3 | D2 | D1 | میانگین وزن سیم | سایز های ممکن | مدل قرقره |
| CYLENDRICAL | |||||||||
| IEC 264-2 | |||||||||
| قرقره معمولی | |||||||||
| ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۶ | ۸۰ | ۱۲۵ | ۲٫۵ | ۰٫۰۵-۰٫۲۰ | ۱۲۵ | ||
| ۱۲۸ | ۱۶۰ | ۲۲ | ۱۰۰ | ۱۶۰ | ۶ | ۰٫۱۵-۰٫۶۰ | ۱۶۰ | ||
| ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۲۲ | ۱۲۵ | ۲۰۰ | ۱۲ | ۰٫۱۵-۱٫۲۰ | ۲۰۰ | ||
| ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۲۲ | ۱۶۰ | ۲۵۰ | ۲۰ | ۰٫۲۰-۱٫۵۰ | ۲۵۰ | ||
| ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۳۶ | ۲۲۴ | ۳۵۵ | ۴۵ | ۰٫۵۰-۴٫۰۰ | ۳۵۵ | ||
| CONICAL | |||||||||
| قره قره دوکی | |||||||||
| ۱۲۵ | ۷۵ | ۱۷۰ | ۲۰۰ | ۲۲ | ۸۵ | ۱۴۰ | ۵ | ۰٫۰۵-۰٫۲۰ | ۱۴۰/۲۰۰ |
| ۱۸۰ | ۹۵ | ۲۰۰ | ۲۳۰ | ۲۲ | ۱۱۰ | ۲۰۰ | ۱۲ | ۰٫۱۵-۰٫۶۰ | ۲۰۰/۲۳۰ |
| IEC 264-3 | |||||||||
| ۲۳۶ | ۱۴۰ | ۳۳۵ | ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۱۶۰ | ۲۵۰ | ۴۰ | ۰٫۱۵-۱٫۲۰ | ۲۵۰/۴۰۰ |


